DAYA TAMPUNG PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2015
No Kode Prodi Nama Prodi Kelompok SNMPTN SBMPTN SPMU 1 251015 AGROEKOTEKNOLOGI Saintek 100 65 35 2 251023 KEHUTANAN Saint...
No | Kode Prodi | Nama Prodi | Kelompok | SNMPTN | SBMPTN | SPMU |
1 | 251015 | AGROEKOTEKNOLOGI | Saintek | 100 | 65 | 35 |
2 | 251023 | KEHUTANAN | Saintek | 60 | 40 | 20 |
3 | 251031 | PETERNAKAN | Saintek | 75 | 50 | 25 |
4 | 251045 | AGRIBISNIS | Saintek | 100 | 65 | 35 |
5 | 251053 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Saintek | 60 | 40 | 20 |
6 | 251061 | PENDIDIKAN FISIKA | Saintek | 20 | 12 | 8 |
7 | 251201 | ILMU TANAH | Saintek | 20 | 10 | 10 |
8 | 251075 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Saintek | 20 | 12 | 8 |
9 | 251083 | PENDIDIKAN KIMIA | Saintek | 20 | 12 | 8 |
10 | 251091 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Saintek | 20 | 12 | 8 |
11 | 251104 | MATEMATIKA | Saintek | 50 | 30 | 20 |
12 | 251112 | FISIKA | Saintek | 40 | 24 | 16 |
13 | 251126 | BIOLOGI | Saintek | 40 | 24 | 16 |
14 | 251134 | KIMIA | Saintek | 40 | 24 | 16 |
15 | 251142 | TEKNIK INFORMATIKA | Saintek | 20 | 12 | 8 |
16 | 251156 | TEKNIK SIPIL | Saintek | 45 | 27 | 18 |
17 | 251164 | TEKNIK MESIN | Saintek | 25 | 15 | 10 |
18 | 251172 | TEKNIK ELEKTRO | Saintek | 30 | 18 | 12 |
19 | 251186 | ILMU KELAUTAN | Saintek | 30 | 20 | 10 |
20 | 251194 | PENDIDIKAN DOKTER | Saintek | 25 | 15 | 10 |
21 | 252011 | ILMU HUKUM | Soshum | 150 | 90 | 60 |
22 | 252025 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Soshum | 40 | 24 | 16 |
23 | 252033 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Soshum | 40 | 24 | 16 |
24 | 252041 | MANAJEMEN | Soshum | 60 | 36 | 24 |
25 | 252055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Soshum | 50 | 30 | 20 |
26 | 252063 | SOSIOLOGI | Soshum | 50 | 30 | 20 |
27 | 252071 | ILMU KOMUNIKASI | Soshum | 50 | 30 | 20 |
28 | 252085 | AKUNTANSI | Soshum | 60 | 36 | 24 |
29 | 252093 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Soshum | 40 | 24 | 16 |
30 | 252106 | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Soshum | 40 | 24 | 16 |
31 | 252114 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Soshum | 40 | 24 | 16 |
32 | 252122 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Soshum | 40 | 24 | 16 |
33 | 252136 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Soshum | 40 | 24 | 16 |
34 | 252144 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | Soshum | 40 | 24 | 16 |
35 | 252152 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Soshum | 40 | 24 | 16 |
36 | 252166 | ILMU PERPUSTAKAAN | Soshum | 25 | 15 | 10 |
37 | 252167 | JURNALISTIK | Soshum | 40 | 24 | 16 |
TOTAL | 1650 | 1013 |
637
|
Sumber : Admisi Unib | Humas Unib